序号 | 试管医院· | 试管费用 | 试管成功率 |
1 | 安徽医科大学第一附属医院 | 5-10万元 | 40%-50% |
2 | 安徽省立医院 | 3-10万元 | 35%-50% |
3 | 安徽医科大学附属医院 | 4-8万元 | 40%-55% |
4 | 安徽马鞍山市妇幼保健院 | 4-8万元 | 40%-60% |
5 | 安徽联勤保障部队第901医院 | 3-8万元 | 35%-45% |
6 | 安徽省中医院 | 4-10万元 | 40%-50% |
7 | 皖北煤电总医院 | 3-5万元 | 30%-40% |
序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 辅助生殖技术 |
1 | 济南市妇幼保健院 | 30%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
2 | 青岛大学附属医院 | 45%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
3 | 北医三院 | 40%-60% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
4 | 湖北省人民医院 | 45%-65% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
5 | 中南大学湘雅医院 | 40%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
6 | 江西省妇幼保健院 | 35%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
7 | 郑州大学第一附属医院 | 35%-50% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
8 | 深圳北大医院 | 40%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 试管费用 |
1 | 北医三院 | 40%-70% | 8-15万元 |
2 | 上海仁济医院 | 40%-60% | 4-10万元 |
3 | 上海长海医院 | 40%-60% | 5-10万元 |
4 | 广东省妇幼保健院 | 45%-55% | 7-10万元 |
5 | 上海长征医院 | 30%-60% | 6-10万元 |
6 | 深圳市人民医院 | 45%-60% | 6-10万元 |
7 | 南阳市第一人民医院 | 45%-66% | 5-10万元 |
8 | 湘潭市中心医院 | 40%-60% | 4-10万元 |
2025-04-30 19:392757人浏览
2025-04-30 18:59258人浏览
2025-04-30 18:351610人浏览
2025-04-30 18:332093人浏览
2025-04-30 18:242328人浏览
2025-04-30 18:232677人浏览
抗子宫内膜抗体EmAB与子宫内膜组织结合,导致子宫内膜功能障碍,主要影响试管婴儿中胚胎移植环节。对不明原因不孕女性,行试管婴儿妊娠结局的分析,EmAB阳性组与阴性对照组之间生化妊娠率差异无显著性,抗体
深入理解一个为行业“开基立业”的商业品牌,体悟它的价值精髓,离不开对品牌所属行业的回眸,离不开对品牌所经历的历史时代的梳理。红星奶粉,作为中国奶粉的始创品牌,62年来,品质恒定
2024年国内试管婴儿价目表公布!做一次试管费用是多少钱2024年试管婴儿医院的价目表都还未公开,但国内做一个试管婴儿的费用大概在5-8万元左右,具体包括前期检查费用、促排费用、取卵费用、移植费用等。